Après une heure de voiture, Gnosint est allé se ressourcer, il se sent déjà plus jeune.
Placez sur la carte la position de Gnosint
Note : le format attendu est 48.858259, 2.294505 et vous pouvez coller des coordonnées dans la zone de réponse.
Précision attendue : 5m
|
|
You need to have a free account to be ranked.
| # | Username |
|---|---|
| 1 | Méli-mélo |
| 2 | Ben 10 |
| 3 | Grand-Duc |
| 4 | OLINT |
| 5 | Sylvain B. |
| 6 | Vroni |
| 7 | Charles |
| 8 | TD2 | Nathan |
| 9 | Hinomura |
| 10 | PFA |
| 11 | petale |
| 12 | Magikarp |
| 13 | krqd0c |
| 14 | Maël C. |
| 15 | Sylvain M. |
| 16 | eric |
| 17 | Elfactor |
| 18 | Chnoky |
| 19 | Milouf |
| 20 | Clara |
You need to have a free account to be ranked.
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques |
| 2 | Les Mercenaires d'Oz |
| 3 | Belote |
| 4 | M0CK |
| 5 | NetNinjas |
| 6 | Look4Find |
| 7 | Polytech |
| 8 | MindCrafters |
| 9 | Doctorants |
| 10 | Heroes 4 Hire |
| 11 | gpadidé |
| 12 | The6Beers |
| 13 | SN-OSINT |
| 14 | OSINT@Bassin |
| 15 | Marmotte |
