Prélude
You need to have a free account to be ranked.
| # | Username | Points |
|---|---|---|
| 1 | Teinturier | 24 |
| 2 | Ben 10 | 20 |
| 3 | Isolde d'Icarus | 18 |
| 4 | 3vild@rk_66687 | 15 |
| 5 | F0xyb3r | 6 |
| 6 | Ferder | 1 |
| 7 | Loupin | 1 |
| 8 | krqd0c | 1 |
| 9 | Tenderhope | 1 |
| 10 | MrW3ST | 1 |
| 11 | FollowTheMoon | 1 |
| 12 | ratonclasseur | 1 |
| 13 | pioxy | 1 |
| 14 | Sylvain M. | 1 |
| 15 | Franswa | 1 |
| 16 | FRH | 1 |
| 17 | ShadeSeeker | 1 |
You need to have a free account to be ranked.
| # | Teamname | Points |
|---|---|---|
| 1 | UP8 | 24 |
| 2 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 20 |
| 3 | Garenne | 18 |
| 4 | 404_LEGENDS | 15 |
| 5 | M0CK | 1 |
| 6 | OSINT@Bassin | 1 |
| 7 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 1 |
|
|
Ce parcours Archivistes a initialement été publié, en décembre 2025. Destiné à valoriser des travaux de recherche, le parcours s'articule autour d'un pivot principal scientifique que vous découvrez dans le premier challenge.
Le scénario et les challenges ont été créés par Damien Hamard, à qui vous pouvez adresser toute remarque, demande d'aide ou suggestion sur LinkedIn ou Discord (dijan).
